FLOW ceramica | |
Potenza termica nominale | max 9.29 kw - min 2.58 kw |
Rendimento termico % | max 95.66 - min 89.26 |
Diametri tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 19 kg |
Volume riscaldabile | max 212 m3 |
Consumo pellet ** | min 0.57 kg /h - max 2.2 kg/h |
Dimensioni | H x L x P = 1047 x 470 x 494 |
Peso | 124 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
LOTO ceramica | |
Potenza termica nominale | max 9.29 kw - min 2.58 kw |
Rendimento termico % | max 95.66 - min 89.26 |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 19 kg |
Volume riscaldabile | 212 m3 |
Consumo pellet ** | min 0.57 kg/h - max 2.2 kg/h |
Dimensioni | H x L x P = 1042 x 707 x 492 mm |
Peso | 122 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
- Kit uscita fumi posteriore
ORION acciaio | |
Potenza termica nominale | max 11.00 kw - min 3.66 kw |
Rendimento termico % | max 95 kw - min 90 kw |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 21 kg |
Dimensioni | H x L x P = 980 x 580 x 527 mm |
Peso | 107 kg |
Volume Riscaldabile * | max 251 m3 |
Consumo pellet ** | min. 0.81 kg/h - max 2.55 kg/h |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
TERMO ORION acciaio | |
Potenza termica nominale | max. 12.5 kw - min. 5.7 kw |
Potenza resa all'ambiente | max. 1.67 kw - min. 1.42 kw |
Potenza resa all'acqua | max. 10.83 kw - min. 4.29 kw |
Rendimento termico % | max. 97.97 - min 95.24 |
Attacchi idraulici risc. diametro | 3/4" M |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 20 kg |
Volume riscaldabile * | max 300 m3 |
Consumo pellet ** | min 1.23 kh/h - max. 2.78 kg/h |
Dimensioni | H x L x P = 1030 x 580 x 553 mm |
Peso | 130 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
- Gruppo circolatore per sanitario
TERMO ORION ceramica | |
Potenza termica nominale | max. 12.5 kw - min. 5.7 kw |
Potenza resa all'ambiente | max. 1.67 kw - min. 1.42 kw |
Potenza resa all'acqua | max. 10.83 kw - min. 4.29 kw |
Rendimento termico % | max. 97.97 - min 95.24 |
Attacchi idraulici risc. diametro | 3/4" M |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 20 kg |
Volume riscaldabile * | max 300 m3 |
Consumo pellet ** | min 1.23 kh/h - max. 2.78 kg/h |
Dimensioni | H x L x P = 1030 x 509 x 553 mm |
Peso | 142 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
- Gruppo circolatore per sanitario
TERMO FOCUS acciaio | |
Potenza termica nominale | max. 17.4 kw - min. 5.7 kw |
Potenza resa all'ambiente | max. 2.35 kw - min. 1.42 kw |
Potenza resa all'acqua | max. 15 kw - min. 4.29 kw |
Rendimento termico % | max. 97.97 - min 93.96 |
Attacchi idraulici risc. diametro | 3/4" M |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 20 kg |
Volume riscaldabile * | max 400 m3 |
Consumo pellet ** | min 1.23 kh/h - max. 3.92 kg/h |
Dimensioni | H x L x P = 1030 x 580 x 547 mm |
Peso | 130 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
- Gruppo circolatore per sanitario
TERMO FOCUS ceramica | |
Potenza termica nominale | max. 17.40 kw - min. 5.7 kw |
Potenza resa all'ambiente | max. 2.35 kw - min. 1.42 kw |
Potenza resa all'acqua | max. 15 kw - min. 4.29 kw |
Rendimento termico % | max. 97.97 - min 93.96 |
Attacchi idraulici risc. diametro | 3/4" M |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 20 kg |
Volume riscaldabile * | max 400 m3 |
Consumo pellet ** | min 1.23 kh/h - max. 3.92 kg/h |
Dimensioni | H x L x P = 1034 x 585 x 547 mm |
Peso | 142 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
- Gruppo circolatore per sanitario
pagina | 1 2 |
Stufe a Pellet | Termo Stufe a Pellet | Stufe a Legna
Termo Stufe a Legna | Cucine a Legna
Termo Cucine a Legna | Caldaie a Legna