Prodotti conformi alle Norme CE
secondo la DIRETTIVA CPD/89/106/CEE. Prove eseguite presso il laboratorio IMQ Primacontrol, del gruppo IMP SPA, notificato dal ministero delle attività produttive ed accreditato dal SINAL. I prodotti approvati dal laboratorio IMQ primacontrol rispettano tutti i parametri costruttivi, funzionali e di sicurezza previsti dalle norme di riferimento. |
TERMO POWER maiolica | |
Potenza termica nominale | max. 23.10 kw - min.7.6 kw |
Potenza resa all'ambiente | max. 3.13 kw - min. 1.89 kw |
Potenza resa all'acqua | max. 20 kw - min. 5.72 kw |
Rendimento termico % | max. 93 - min 91 |
Attacchi idraulici risc. diametro | 1" |
Diametro tubo fumi | 100 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 48 kg |
Volume riscaldabile * | max 530 m3 |
Consumo pellet ** | min 1.64 kh/h - max. 5.22 kg/h |
Dimensioni | H x L x P = 1241 x 700 x 627 mm |
Peso | 225 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
- Gruppo produzione acqua sanitaria con accumulo
TERMO POWER LUX maiolica | |
Potenza termica nominale | max. 23.10 kw - min.7.6 kw |
Potenza resa all'ambiente | max. 3.13 kw - min. 1.89 kw |
Potenza resa all'acqua | max. 20 kw - min. 5.72 kw |
Rendimento termico % | max. 93 - min 91 |
Attacchi idraulici risc. diametro | 1" |
Diametro tubo fumi | 100 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 48 kg |
Volume riscaldabile * | max 530 m3 |
Consumo pellet ** | min 1.64 kh/h - max. 5.22 kg/h |
Dimensioni | H x L x P = 1241 x 700 x 633 mm |
Peso | 250 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
- Gruppo produzione acqua sanitaria con accumulo
EASY CRONO maiolica | |
Potenza Termica Nominale | max 6.97 kw - min 2,58 kw |
Rendimento termico % | max 95,70 - min 91,60 |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 22 kg |
Volume riscaldabile | max 163 m3 |
Consumo pellet * | min 0.57 kg/h - max. 1.49 kg/h |
Dimensioni (mm) | H 990 - L 582 - P 499 |
Peso | 98 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
EASY maiolica | |
Potenza Termica Nominale | max 6,42 kw - min 2,24 kw |
Rendimento termico % | max 92,72 - min 91,09 |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 22 kg |
Volume riscaldabile | max 150 m3 |
Consumo pellet * | min 0.51 kg/h - max. 1.49 kg/h |
Dimensioni (mm) | H 990 - L 582 - P 499 |
Peso | 85 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
FIRE maiolica | |
Potenza Termica Nominale | max 9,29 kw - min 2,58 kw |
Rendimento termico % | max 95,66 - min 89,26 |
Diametro tubo fumi | 80 mm |
Diametro aspirazione | 50 mm |
Capacità serbatoio pellet | 19 kg |
Volume riscaldabile | max 212 m3 |
Consumo pellet * | min 0.57 kg/h - max. 2,2 kg/h |
Dimensioni (mm) | H 1036 - L 538 - P 553 |
Peso | 105 kg |
Prezzo |
Disponibile in:
- AVORIO
- CUOIO
- BORDEAUX
ACCESSORI:
- Modulo GSM
pagina | 1 2 |
Stufe a Pellet | Termo Stufe a Pellet | Stufe a Legna
Termo Stufe a Legna | Cucine a Legna
Termo Cucine a Legna | Caldaie a Legna